Категории:
Показать все категорииСотрудничаем с дизайнерами
Предоставляем 3D модели
Integrator IT-701 WH AURA Светильник светодиодный Белый для подсветки лестницы
Купить светильник Integrator IT-701 WH от бренда ДЕЛАЕМСВЕТ в интернет-магазине Подсветка-ступеней-лестницы по цене 3 119 ₽. Представленная модель входит в состав коллекции AURA.  Светильник высотой 83 мм, диаметром 58 мм. Диаметр врезного отверстия 56 мм.
- Характеристики
- Отзывы0
Характеристики
| Производитель | |
| Бренд | ДЕЛАЕМСВЕТ | 
| Страна бренда | Россия | 
| Торговая марка производителя | Integra Steps | 
| Серия | AURA | 
| Внешний вид | |
| Форма | круг | 
| Цвет | белый | 
| Основной цвет | белый | 
| Цвет арматуры | белый | 
| Поверхность арматуры | матовая | 
| Поверхность рассеивателя | матовая | 
| Цвет рассеивателя | прозрачный | 
| Свето-технические характеристики | |
| Световой поток | 300 Lm | 
| Цвет свечения | теплый белый | 
| Цветовая температура | 3000 K | 
| Направление света | вверх, вниз, влево, вправо | 
| Электро-технические характеристики | |
| Напряжение, V | 5 В | 
| Тип подключения | скрытая проводка | 
| Тип источника света | Светодиод (LED) | 
| Производитель LED (светодиод) | LUXEON | 
| Размеры | |
| Размеры | 59 × 83 × 0 м | 
| Диаметр | 58 мм | 
| Высота | 83 мм | 
| Выступ | 12 мм | 
| Материалы | |
| Материал | алюминий | 
| Материал рассеивателя | поликарбонат | 
| Материал основания | металл, алюминий | 
| Монтаж | |
| Место установки | Стена | 
| Тип монтажа | врезной | 
| Диаметр врезного отверстия | 56 мм | 
| Глубина врезного отверстия | 65 мм | 
| Дополнительная информация | |
| Необходимые компоненты | короб монтажный, блок питания | 
| Вес | 0.05 кг | 
| Гарантия | 12 месяцев | 
| Эксплуатация | |
| Рекомендуемые помещения | Коридор, Лестница | 
| Диапазон рабочих температур | -20°C — +35°C | 
| Площадь освещения | 0.5 кв. м. | 
| Срок эксплуатации | 30.000 часов | 
| Степень пылевлагозащиты | IP 20 | 
Отзывы на Integrator IT-701 WH AURA Светильник светодиодный Белый для подсветки лестницы
























